| ЗАПИС НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ Чемпіонат України серед юніорів та молоді до 23 років з веслування на байдарках і каное (28.05 - 02.06.2025 р., м. Умань)  | 
    |||||||
| Команда: Черкаська область | |||||||
| Тип човна | С-4 | Дистанція | 200 м | юніори | 2007-2009 | ||
| Прізвище, ім’я | Дата народження | Розряд | Місто | ФСТ | ДЮСШ | Очки | Прізвище тренера | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярмоленко Артем | 2009-01-26 | II | Черкаська область, Черкаси | Україна | ДЮСШ з вуеслування ЧМР | Кучер П.В., Шевченко В.В., Шліхта В.А., Шарова О.О., Іванов О.К. | |
| Гречиха Владислав | 2009-02-13 | II | Черкаська область, Черкаси | Україна | ДЮСШ з вуеслування ЧМР | Кучер П.В., Шевченко В.В., Шліхта В.А., Шарова О.О., Іванов О.К. | |
| Давиденко Іван | 2009-08-30 | II | Черкаська область, Черкаси | Україна | ДЮСШ з вуеслування ЧМР | Кучер П.В., Шевченко В.В., Шліхта В.А., Шарова О.О., Іванов О.К. | |
| Назар Кирей | 2009-12-14 | II | Черкаська область, Черкаси | Україна | ДЮСШ з вуеслування ЧМР | Кучер П.В., Шевченко В.В., Шліхта В.А., Шарова О.О., Іванов О.К. | |
| Представник | __________________ підпис  | 
        __________________ Прізвище І.Б.  | 
    |||||
| Попередній заїзд | _____________ | Вода | № __________ | ||||
| Півфінальний заїзд | _____________ | Вода | № __________ | ||||
| Фінальний заїзд | _____________ | Вода | № __________ | ||||