Санкції
Картки
| # | Гравець | Команда | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Жежер | Fugu | 1 | 1 |
| 2 | Єгор Деркач | D.ACMY-Olimp | 0 | 1 |
| 3 | Артем Шпак | Autodoc | 0 | 1 |
| 4 | Алан Джиоєв | Autodoc | 3 | 0 |
| 5 | Нікіта Тесля | ФК Барс | 3 | 0 |
| 6 | Іван Соломка | Металіст | 2 | 0 |
| 7 | Ілля Файер | ФК Барс | 2 | 0 |
| 8 | Віталій Мельніченко | ФК Барс | 2 | 0 |
| 9 | Костянтин Дашко | Майфон | 2 | 0 |
| 10 | Максим Курильчук | Черкаси ФАМ | 2 | 0 |
| 11 | Олександр Дяченко | Темп | 2 | 0 |
| 12 | Олександр Лебідь | ФК Барс | 2 | 0 |
| 13 | Олександр Пантелей | Майфон | 2 | 0 |
| 14 | Петро Демченко | Fugu | 2 | 0 |
| 15 | Євген Атамась | Черкаси ФАМ | 1 | 0 |
| 16 | Єгор Гордіченко | Черкаси ФАМ | 1 | 0 |
| 17 | Іван Грушка | Темп | 1 | 0 |
| 18 | Іван Косян | ФК Барс | 1 | 0 |
| 19 | Іван Чепурний | Fugu | 1 | 0 |
| 20 | Андрій Забелов | Autodoc | 1 | 0 |
| 21 | Андрій Курінний | Autodoc | 1 | 0 |
| 22 | Богдан Белих | Autodoc | 1 | 0 |
| 23 | Віктор Іщенко | Вектра | 1 | 0 |
| 24 | Віталій Власенко | Темп | 1 | 0 |
| 25 | Вадим Чорний | Майфон | 1 | 0 |
| 26 | Валерій Коломієць | ФК Патріоти | 1 | 0 |
| 27 | Владислав Романенко | ФК Барс | 1 | 0 |
| 28 | Владислав Федченко | D.ACMY-Olimp | 1 | 0 |
| 29 | Вячеслав Магльований | Вектра | 1 | 0 |
| 30 | Глєб Труба | Fugu | 1 | 0 |
| 31 | Давід Арутунян | ФК Барс | 1 | 0 |
| 32 | Дмитро Кваша | ФК Патріоти | 1 | 0 |
| 33 | Дмитро Савченко | Майфон | 1 | 0 |
| 34 | Дмитро Федоренко | Металіст | 1 | 0 |
| 35 | Максим Андрейко | Темп | 1 | 0 |
| 36 | Марк Дорошенко | Черкаси ФАМ | 1 | 0 |
| 37 | Микола Хан | ФК Барс | 1 | 0 |
| 38 | Нікіта Агарін | Autodoc | 1 | 0 |
| 39 | Нікіта Пуш | Майфон | 1 | 0 |
| 40 | Олег Андрейко | Темп | 1 | 0 |
| 41 | Олег Артеменко | Металіст | 1 | 0 |
| 42 | Олег Біляк | Металіст | 1 | 0 |
| 43 | Олег Даценко | Металіст | 1 | 0 |
| 44 | Олександр Антюхов | ФК Патріоти | 1 | 0 |
| 45 | Олександр Гордієнко | Металіст | 1 | 0 |
| 46 | Олександр Грона | ФК Патріоти | 1 | 0 |
| 47 | Олександр Задоя | Темп | 1 | 0 |
| 48 | Олександр Колодич | Металіст | 1 | 0 |
| 49 | Олександр Мирзоян | Темп | 1 | 0 |
| 50 | Павло Видиш | Fugu | 1 | 0 |
| 51 | Ростислав Ясініцький | Fugu | 1 | 0 |
| 52 | Сергій Даниленко | Autodoc | 1 | 0 |
| 53 | Сергій Ключник | D.ACMY-Olimp | 1 | 0 |
| 54 | Сергій Куліш | Темп | 1 | 0 |
| 55 | Сергій Пасіченко | Autodoc | 1 | 0 |
| 56 | Сергій Яровий | Autodoc | 1 | 0 |
| 57 | Станіслав Баранник | D.ACMY-Olimp | 1 | 0 |
| 58 | Ярослав Мацюк | Майфон | 1 | 0 |
| 59 | Ярослав Семенюк | Темп | 1 | 0 |
Дискваліфікації
| # | Гравець | Команда | Матчів | Примітка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єгор Деркач | D.ACMY-Olimp | 1 | 7 тур | 29.11.2025 |
| 2 | Алан Джиоєв | Autodoc | 1 | 7 тур | 29.11.2025 |
| 3 | Нікіта Тесля | ФК Барс | 1 | 6 тур (29.11.2025) | 22.11.2025 |
| 4 | Артем Шпак | Autodoc | 1 | 6 тур (29.11.2025) | 22.11.2025 |
| 5 | Артур Жежер | Fugu | 1 | 4 тур (15.11.2025) | 26.10.2025 |
| 6 | Ростислав Лаціна | D.ACMY-Olimp | 1 | 2 тур (19.10.2025) | 23.10.2025 |
| 7 | Владислав Федченко | D.ACMY-Olimp | 1 | 2 тур (19.10.2025) | 23.10.2025 |
| 8 | Роман Халявка | D.ACMY-Olimp | 2 | 2-3 тури (19, 26.10.2025) | 23.10.2025 |