Санкції
Картки
| # | Гравець | Команда | Жовті | Червоні |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Шулєпов | НУЦЗУ | 1 | 1 |
| 2 | Іван Хоменко | Черкаси ФАМ | 0 | 1 |
| 3 | Максим Курильчук | Черкаси ФАМ | 3 | 0 |
| 4 | Володимир Марущак | Вектра | 2 | 0 |
| 5 | Петро Висоцький | Вектра | 2 | 0 |
| 6 | Євген Атамась | Черкаси ФАМ | 1 | 0 |
| 7 | Євген Бобінський | Вектра | 1 | 0 |
| 8 | Єгор Гордійченко | Черкаси ФАМ | 1 | 0 |
| 9 | Іван Курильчук | Черкаси ФАМ | 1 | 0 |
| 10 | Андрій Запісецький | Autodoc | 1 | 0 |
| 11 | Антон Печененко | Черкаси ФАМ | 1 | 0 |
| 12 | Валерій Коломієць | НУЦЗУ | 1 | 0 |
| 13 | Владислав Петришин | Вектра | 1 | 0 |
| 14 | Владислав Шулежко | НУЦЗУ | 1 | 0 |
| 15 | Вячеслав Дєєв | Вектра | 1 | 0 |
| 16 | Дмитро Масло | Autodoc | 1 | 0 |
| 17 | Кирило Скрицький | DACMY Olimp | 1 | 0 |
| 18 | Олександр Дяк | Вектра | 1 | 0 |
| 19 | Олександр Кондратюк | Autodoc | 1 | 0 |
| 20 | Сергій Яровий | Autodoc | 1 | 0 |
Дискваліфікації
| # | Гравець | Команда | Матчів | Примітка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Курильчук | Черкаси ФАМ | 1 | 8 тур (18.03.2026 року) | 11.03.2026 |
| 2 | Іван Хоменко | Черкаси ФАМ | 1 | 25.02.2026 | 18.02.2026 |